● DRA鋁合金液壓千斤頂整體采用鋁合金材質,自身重量輕,小規格自重僅有3kg;
● DRA鋁合金液壓千斤頂采用助力彈簧復位,提高工作效率,節省勞動力;
● DRA鋁合金液壓千斤頂為韓國TONNERS公司提供定制服務,如載荷、尺寸等,并可定制雙作用鋁合金液壓千斤頂;
DRA鋁合金液壓千斤頂為韓國原裝進口產品,保質1年,我公司承諾凡是客戶在我公司定購的進口類產品均為原裝正品,絕不存在拆件貨,換件貨,假冒品牌產品,凡客戶從我公司訂購韓國TONNERS產品如收到貨物時發現有拆件貨,換件貨,假冒、假貨仿貨均以100倍金額賠償。
型號 | 載荷 T | 行程 mm | 有效作業區域 | 高度可低至 A | 高度可高至 B | 油缸外徑 C | 油缸內徑 D | 活塞桿直徑 E | 頭部外徑 F | 頭部高度 G | 接頭高度 H | 自重 kg |
DRA-2050 | 20 | 50 | 33.1 | 153 | 203 | 98 | 65 | 58 | 68 | 18 | 25 | 3 |
DRA-20100 | 20 | 100 | 33.1 | 203 | 303 | 98 | 65 | 58 | 68 | 18 | 25 | 4.5 |
DRA-201500 | 20 | 150 | 33.1 | 253 | 403 | 98 | 65 | 58 | 68 | 18 | 25 | 5.3 |
DRA-3050 | 30 | 50 | 44.2 | 163 | 213 | 108 | 75 | 68 | 78 | 18 | 25 | 5.6 |
DRA-30100 | 30 | 100 | 44.2 | 213 | 313 | 108 | 75 | 68 | 78 | 18 | 25 | 6 |
DRA-30150 | 30 | 150 | 44.2 | 263 | 413 | 108 | 75 | 68 | 78 | 18 | 25 | 7 |
DRA-5050 | 50 | 50 | 70.8 | 181 | 231 | 136 | 95 | ??85 | 95 | 21 | 30 | 10 |
DRA-50100 | 50 | 100 | 70.8 | 231 | 331 | 136 | 95 | ??85 | 95 | 21 | 30 | 11.2 |
DRA-50150 | 50 | 150 | 70.8 | 281 | 431 | 136 | 95 | ??85 | 95 | 21 | 30 | 18.5 |
DRA-10050 | 100 | 50 | 143.1 | 204 | 254 | 195 | 135 | 105 | 118 | 24 | 35 | 18.5 |
DRA-100100 | 100 | 100 | 143.1 | 254 | 354 | 195 | 135 | 105 | 118 | 24 | 35 | 25 |
DRA-100150 | 100 | 150 | 143.1 | 304 | 454 | 195 | 135 | 105 | 118 | 24 | 35 | 30 |
DRA-15050 | 150 | 50 | 213.8 | 211 | 261 | 248 | 165 | 135 | 148 | 26 | 33 | 29.5 |
DRA-150100 | 150 | 100 | 213.8 | 261 | 361 | 248 | 165 | 135 | 148 | 26 | 33 | 32 |
提示:DRA鋁合金液壓千斤頂產品不斷升級,當外形與參數變更時,均以實物為準,恕不另行通知。
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。