● DH型GEN手拉葫蘆采用熱處理工藝,耐用堅固,很強的安全系數;
● 韓國DH型手拉葫蘆可單獨使用,也可配合各型單軌行車配套使用組成手拉起重運輸小車,實現左右行走提升重物的功能;
● 此產品選用鋼材鍛造,并經過熱處理工藝,吊鉤強度高,抗磨損能力強,設有操作手輪,操作簡單順利;
● DH型GEN手拉葫蘆采用棘輪制動器,制動可靠,前滾針軸承,摩擦力小,手動省力,適用于單軌架空運輸,單梁橋式起重機和懸臂式起重機上,如工廠、礦工、農業、電力、建筑的生產施工、貨物起吊、車輛裝卸等;
型號 | 承重 | 鏈條行數 | 起重鏈條型號 | 鏈條長度 | 手拉力 | 凈重 | 每一鏈條重量 | |
T | mm | mm | kgf | kgf | 起重鏈條 | 手拉鏈條 | ||
DH005 | 0.5 | 1 | φ6.3*P19.0 | 2.5/2.0 | 18 | 10.5 | 0.86 | 0.92 |
DH010 | 1 | 1 | φ7.1*P20.2 | 2.5/2.0 | 31 | 12 | 1.11 | 0.92 |
DH015 | 1.5 | 1 | φ7.9*P23.0 | 2.5/2.0 | 35 | 18 | 1.36 | 0.92 |
DH020 | 2 | 1 | φ9.5*P28.6 | 3.0/2.5 | 37 | 25.5 | 1.94 | 0.92 |
DH030 | 3 | 2 | φ7.9*P23.0 | 3.0/2.5 | 38 | 28.5 | 2.72 | 0.92 |
DH050 | 5 | 3 | φ7.9*P23.0 | 3.0/3.0 | 42 | 44 | 4.08 | 0.92 |
DH080 | 8 | 3 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 46 | 91 | 7.98 | 0.92 |
DH100 | 10 | 3 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 55 | 91 | 7.98 | 0.92 |
DH150 | 15 | 5 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 52 | 181 | 13.3 | 0.92 |
DH200 | 20 | 6 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 55.0*2 | 235 | 15.96 | 1.84 |
DH300 | 30 | 10 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 53.0*2 | 492 | 26.6 | 1.84 |
DH400 | 40 | 14 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 54.0*2 | 750 | 37.24 | 1.84 |
DH500 | 50 | 18 | φ11.1*P33.3 | 3.5/3.5 | 54.0*2 | 930 | 47.88 | 1.84 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。