Maxpull BMW-ED(200v)電動絞盤產品特點:
◆ Maxpull BMW-ED(200v)電動絞盤此產品屬于可雙向拉動的電動絞盤,屬于日本Maxpull電動絞盤產品,其對往返牽引的操作可發揮有效作用;
◆ Maxpull BMW-ED(200v)電動絞盤的齒輪箱經過特殊熱處理,并以鋁合金鑄件,相比其他型號產品,更輕、更??;
◆ Maxpull BMW-ED(200v)電動絞盤具備良好的防塵、防銹、防雨功能,可安裝在狹窄的地方使用,而且無需考慮安裝現場的緊湊;
◆ Maxpull BMW-ED(200v)電動絞盤牽引力大,三相電200v,制動力高,可用傾斜的角度拉緊鋼絲繩,所使用的鋼絲繩的長度是不受限制的;
?Maxpull BMW-ED(200v)電動絞盤用于索道貨物搬運案例
型號 | 額定載重 (50Hz) | 額定載重 ?(60Hz) | 速度 ?(50Hz) | 速度 (60Hz) | 鋼索 揚程 | 重量 |
BMW-201-ED | 1176N (120kgf) | 980N (100kgf) | 15.7 m/min | 18.7 m/min | 6x∞ m | 48.3 kg |
BMW-202-ED | 1960N (200kgf) | 1568N (160kgf) | 9.8 m/min | 11.7 m/min | 6x∞ m | 48.6 kg |
BMW-203-ED | 2940N (300kgf) | 2352N (240kgf) | 6.4 m/min | 7.6 m/min | 6x∞ m | 50.5 kg |
BMW-301-ED | 2156N (220kgf) | 1862N (190kgf) | 15.4 m/min | 18.4 m/min | 6x∞ m | 49.4 kg |
BMW-302-ED | 3528N (360kgf) | 2940N (300kgf) | 9.6 m/min | 11.5 m/min | 6x∞ m | 49.7 kg |
BMW-303-ED | 5194N (530kgf) | 4312N (440kgf) | 6.5 m/min | 7.7 m/min | 8x∞ m | 51.0 kg |
BMW-401-ED | 5880N (600kgf) | 4900N (500kgf) | 11.4 m/min | 13.7 m/min | 9x∞ m | 65.2 kg |
BMW-402-ED | 9016N (920kgf) | 7448N (760kgf) | 7.5 m/min | 8.9 m/min | 9x∞ m | 66.7 kg |
BMW-403-ED | 9800N (1000kgf) | 8820N (900kgf) | 6.3 m/min | 7.6 m/min | 9x∞ m | 68.0 kg |
BMW-501-ED | 8820N (900kgf) | 7350N (750kgf) | 11.3 m/min | 13.6 m/min | 9x∞ m | 69.4 kg |
BMW-502-ED | 12740N (1300kgf) | 10780N (1100kgf) | 7.5 m/min | 9.0 m/min | 10x∞ m | 69.7 kg |
BMW-503-ED | 13720N (1400kgf) | 12740N (1300kgf) | 6.4 m/min | 7.6 m/min | 10x∞ m | 71.0 kg |
提示:Maxpull BMW-ED(200v)電動絞盤產品不斷升級,當外形與參數變更時,均以實物為準,恕不另行通知。
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。