● AMS橫吊鋼板起重鉗屬于輕量型夾鉗,小巧便攜,操作簡單;
● AMS橫吊鋼板起重鉗擁有吊載荷的強大自動緊固機構,夾緊力與載荷成比例增加,配備高周波淬火的特殊合金鋼制凸輪;
● AMS橫吊鋼板起重鉗為焊接結構的高強度鋼制本體,帶有確實有效插銷式鎖裝置(緊固彈簧式機構);
● AMS橫吊鋼板起重鉗被廣泛用于型鋼(H形鋼,I形鋼,槽型鋼),鋼骨,橋梁,鐵鋼構物,鋼板,鋼制梁,鋼制框架等橫吊、水平吊、搬運、反轉、旋轉、焊接、組裝、搭載、沖壓加工。
AMS橫吊鋼板起重鉗視頻:
型式 | 低至高荷重kg | 有效板厚 | 尺寸mm | 質量 kg | ||||||||||||||
mm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | S | R | W1 | W2 | |||
AMS-500 | 100-500 | 3~20 | 23 | 30 | 116 | 25 | 26 | 188-215 | 41 | 135 | 12 | 110 | 232 | 76 | 25 | 65 | 28 | 3.2 |
AMS-1 | 200-1000 | 3~25 | 28 | 35 | 129 | 50 | 27 | 221-260 | 46 | 155 | 16 | 114 | 259 | 80 | 40 | 66 | 34 | 5.3 |
AMS-1 | 200-1000 | 12~32 | 35 | 40 | 142 | 50 | 27 | 237-272 | 52 | 169 | 16 | 114 | 270 | 80 | 40 | 66 | 34 | 5.6 |
AMS-2 | 400-2000 | 5~30 | 33 | 40 | 146 | 56 | 35 | 246-290 | 60 | 175 | 18 | 114 | 273 | 74 | 45 | 76 | 40 | 7.9 |
AMS-2 | 400-2000 | 15~40 | 43 | 47 | 169 | 56 | 35 | 270-311 | 64 | 209 | 18 | 114 | 296 | 76 | 45 | 76 | 40 | 9.1 |
AMS-2 | 400-2000 | 25~50 | 53 | 55 | 183 | 56 | 35 | 286-326 | 70 | 230 | 18 | 114 | 310 | 76 | 45 | 76 | 40 | 10.3 |
AMS-3 | 600-3000 | 3~38 | 41 | 45 | 165 | 56 | 35 | 267-315 | 70 | 200 | 18 | 114 | 305 | 88 | 48 | 76 | 40 | 10.5 |
AMS-3 | 600-3000 | 20~50 | 55 | 55 | 193 | 50 | 35 | 303-344 | 77 | 249 | 18 | 114 | 338 | 88 | 45 | 80 | 40 | 12.9 |
AMS-3 | 600-3000 | 40~70 | 75 | 70 | 215 | 56 | 35 | 230-379 | 82 | 259 | 18 | 114 | 360 | 88 | 48 | 76 | 40 | 14.7 |
AMS-5 | 1-5T | 5~40 | 45 | 45 | 205 | 60 | 45 | 362-403 | 75 | 238 | 28 | 152 | 388 | 117 | 55 | 87 | 59 | 27.6 |
提示:AMS橫吊鋼板起重鉗產品不斷升級,當外形與參數變更時,均以實物為準,恕不另行通知。
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發生不具備充分的監控能力。